
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | GRNS - 134 | 4708 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | GRNS - 133 | 7196 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | GRNS - 132 | 2561 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | GRNS - 131 | 8342 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | GRNS - 130 | 7069 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | GRNS - 129 | 0488 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | GRNS - 128 | 6413 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | GRNS - 127 | 7951 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | GRNS - 126 | 4775 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | GRNS - 125 | 8023 |
